1.Brand:ChangAn
2.Engine:ChangAn
3.Drive Type: 4*2
4.Freezer Brand:HuaTai
5.Wheel base(mm):2560(mm)
ChangAn Mini 1 Ton Refrigerated Delivery Van

The vehicle parameters | |
Vehicle Name | Changan Refrigerated Delivery Van |
Overall dimensions (LxWxH)mm | 3980x1600x2120 |
Wheel base(mm) | 2560 |
Gross vehicle weight(kg) | 1785 |
Max. speed(km/h) | 112 |
Chassis | |
Chassis Type | SC5022XXYAAE6 |
Drive Type | 4×2 |
Cab seats | 2 |
Tire No.’s | 4 |
Tire | 165/70R14LT 8PR |
ENGINE | |
Engine Model | JL470Q3 |
Engine Brand | Changan Engine Co. , Ltd. |
Fuel type | Diesel |
Displacement (ml) / Power | 1370ml/76KW103(HP) |
Emission Standard | VI |
BOX | |
Temperature Range | 0 ~ -18°C |
Box Size(LxWxH)mm | 1740x1200x1080 |
Side door | 0 |
Side door size(mm) | / |
Refrigerator | HuaTai |
Freezing time | 8hours |
Inner/Outside | 80mm Polyurethane in middle,covered by 2.5mm fiber glass inside and outside |
Thickness of top/floor | 100mm |
Thickness of side | 80mm |
Doorframe/lock | steel |
Aluminum guideway of floor | Ventilation to maintain better refrigeration effect |
READ MORE:
https://refrigeratedtruck.chengli.co/changan-mini-1-ton-refrigerated-delivery-van.html
Welcome to Chengli Special Automobile Co.,Ltd, contact us via: sales@chenglico.com